专家计划:大发壹号命中率:71% | 回报率:1629%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775-777期 | 小 | 0775期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 大 | 0754期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0733期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 8连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0713期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0701期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0698期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。